![]() |
الاسم التجاري: | LIU-Tech |
رقم الطراز: | LUY310-25 |
الـ MOQ: | 1 مجموعة |
شروط الدفع: | L / C ، T / T |
القدرة على التوريد: | 2000set / سنة |
ضاغط هواء برغي ديزل محمول قوي للتعدين ومشروع آبار المياه
تطبيق
Liutech هي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة Atlas Copco ، وهي ضاغط هواء مدفوع بمحرك ديزل وكهرباء ، و 90 ٪ من قطع الغيار مستوردة أصلاً من Atlas Copco ، لذا فإن ضاغط الهواء اللولبي المحمول liutech بجودة Europen والسعر الصيني
مميزات
1. وحدات اللولب: اعتماد وحدة لولبية ذات قطر كبير والتي ترتبط مباشرة بمحرك الديزل عن طريق اقتران عمود مرن عالي ، دون زيادة التروس ، موثوقية أفضلنفس المراجعة.وحدة اللولب ومحرك الديزل (أقل من 2400 لفة / دقيقة ، عمر أطول).
2. محرك ديزل: مجهز بمحرك ديزل ماركة مشهورة.تماشيًا مع متطلبات Euro Emission ، وانخفاض استهلاك الوقود.
3. قابلية عالية للتكيف ، يتم ضبط مسرع محرك الديزل تلقائيًا وفقًا لتدفق الهواء ، وهو مشابه لتحويل التردد للضاغط اللولبي الذي يحركه المحرك.
4. عملية سهلة.يتم عرض البيانات قيد التشغيل على اللوحة.متعددة التنبيه والحماية من الاغلاق.
5. ضوضاء منخفضة بارزة وتكنولوجيا اهتزاز منخفض.
تخصيص
نموذج | حجم التدفق الاسمي م 3 / دقيقة (CFM) | ضغط العمل بار / psi | محرك | تكوين صمام المخرج |
LUY025-7 | 2.5 / 88 | 7/102 | كوبوتا D1105 | 2 * G3 / 4 |
LUY055-7 | 5.3 / 187 | DEUTZ D2011L03 | 3 * G3 / 4 | |
LUY079-7 | 7.9 / 275 | 4BT3.9C80 | 3 * G3 / 4 1 * G1 1/2 | |
LUY085-14 | 8.5 / 300 | 14/204 | 4BT3.9-C130 | 3 * G3 / 4 1 * G1 1/2 |
LUY100-10 | 10/350 | 10/146 | 4BT3.9-C130 | 3 * G3 / 4 1 * G1 1/2 |
LIU100-12 | 10/350 | 12/175 | 4BT3.9-C130 | 3 * G3 / 4 1 * G1 1/2 |
LUY108-7 | 10.8 / 380 | 7/102 | 4BT3.9-C130 | 3 * G3 / 4 1 * G1 1/2 |
LUY118-7 | 11.8 / 400 | 7/102 | 4BT3.9-C125 | 3 * G3 / 4 1 * G1 1/2 |
LUY120-14 | 12/424 | 14/203 | 6BTA5.9-C180 | 3 * G1 1/4 1 * G2 |
LUY161-14 | 16.5 / 582 | 14/203 | 6CTA8.3-C230 | 3 * G1 1/4 1 * G2 |
LUY184-12 | 18.4 / 650 | 12/174 | 6CTA8.3-C230 | 3 * G1 1/4 1 * G2 |
LUY202-10 | 21.2 / 748 | 10/145 | 6CTA8.3-C230 | 3 * G1 1/4 1 * G2 |
LUY214-9 | 21.4 / 756 | 8.6 / 125 | 6CTA8.3-C230 | 3 * G1 1/4 1 * G2 |
LUY239-7 | 23.9 / 844 | 7/102 | 6CTA8.3-C230 | 3 * G1 1/4 1 * G2 |
LUY208-14 | 21.8 / 769 | 14/203 | 6LTAA8.8-C315 | 3 * G1 1/4 1 * G2 |
LIUY230-12 | 23/812 | 12/174 | 6LTAA8.8-C315 | 3 * G1 1/4 1 * G2 |
LUY250-10 | 25/883 | 10/145 | 6LTAA8.8-C315 | 3 * G1 1/4 1 * G2 |
LUY270-9 | 27/954 | 8.6 / 125 | 6LTAA8.8-C315 | 3 * G1 1/4 1 * G2 |
LUY290-9 | 29/1024 | 8.6 / 125 | 6LTAA8.8-C315 | 3 * G1 1/4 1 * G2 |
LUY180-19 | 18/636 | 19/276 | 6CTAA8.3-C260 | 1 * G2 1 * G3 / 4 |
LUY215-21 | 21.8 / 769 | 21/306 | 6CTAA8.8-C315 | 1 * G2 1 * G3 / 4 |
LUY231-17 | 23.1 / 816 | 17/247 | 6CTAA8.8-C315 | 1 * G2 1 * G3 / 4 |
LUY130-17 | 13/460 | 17 / 246.5 | 6BTAA5.9-C205 | 1 * G2 1 * G3 / 4 |
LUY180-19 | 18/636 | 19/276 | 6CTAA8.3-C260 | 1 * G2 1 * G3 / 4 |
LUY215-21 | 21.8 / 769 | 21/306 | 6CTAA8.8-C315 | 1 * G2 1 * G3 / 4 |
LUY231-17 | 23.1 / 816 | 17/247 | 6CTAA8.8-C315 | 1 * G2 1 * G3 / |
التعبئة والتسليم