الاسم التجاري: | JCDRILL |
رقم الطراز: | 89mm |
الـ MOQ: | 5 PCS |
شروط الدفع: | L / C ، T / T |
القدرة على التوريد: | 20000set / سنة |
أنبوب حفر فولاذي 89 مم بطول 3 أمتار لحفر آبار المياه و DTH
تطبيق
أنبوب الحفر DTH هذا ، الشكل المختصر لأنبوب الحفر أسفل الفتحة ، هو نوع من قضيب الحفر الخارجي المسطح.وهي تستخدم بشكل رئيسي في الحفر الدوراني الذي يحتوي على الغازات والسوائل.تشمل مكوناته الرئيسية جسم الأنبوب (قضيب) والمفصل.
يتم تصنيع أنبوب الحفر أسفل الفتحة وفقًا لمعايير API.ووفقًا لمتطلبات محددة ، فإننا نوفر أيضًا هذا النوع من أنابيب الحفر TH بمواصفات صينية وأمريكية مختلفة.
مميزات
1. نحن نعتمد إنتاج شركات الصلب الكبيرة المحلية الشهيرة لمواد لإنتاج أنابيب الحفر ، والمعالجة الحرارية للمواد باستخدام فرن متكامل متعدد المعالجة ، تم تطبيق المعالجة CNC الاحترافية في جميع معالجة خيوط التوصيل ، وتم تكوين جميع الخيوط المقياس ، الذي يتوافق مع المعايير الدولية ، قامت تقنية السماكة الداخلية بعملية التقسية بعد اللحام بالاحتكاك ، وبالتالي فإن جودة معالجة أنبوب الحفر مستقرة وموثوقة ودورة الاستخدام ممتدة إلى حد كبير.يمكننا معالجة الطول والقطر وسماكة الجدار المختلفة والمواد لقضيب الخيط القياسي API ، كما يمكننا تصميم وتصنيع أنبوب الحفر وفقًا لمتطلبات العملاء من المواد والطول وسمك الجدار وخيط التوصيل.
2. قضبان الحفر الخاصة بنا هي من أعلى مستويات الجودة ، وقد تم تصنيعها وفقًا للمواصفات الصارمة باستخدام تقنية الآلات المتقدمة.
3. يتم تصنيعها من أنبوب فولاذي غير ملحوم عن طريق المسحوب على البارد. المواد التي تتوافق مع المعايير العالمية.
4. قضبان الحفر مصنوعة من مواد عالية الجودة ومعالجة حرارياً والتي تضمن القوة الفائقة ومقاومة التآكل والمتانة في أكثر التطبيقات تطلبًا
5. يتم تصنيع القضبان والأغلفة وفقًا لمعايير الصناعة الصارمة ، ويتم اختبارها ميدانيًا في ظل مجموعة متنوعة من الظروف.
تخصيص
معلومات مفصلة عن أنبوب حفر قضبان الحفر
الجزء لا | قطر دائرة الانبوب؛(مم) | طول الأنابيب؛(مم) | سماكة الجدار (مم) | موضوع الاتصال | فتحة الزناد | |
بوصة | مم | |||||
1 | 3 | 76 | 1000-6000 | 5.00 | API 2 3/8 "REG | 方57 / 64.5 |
2 | 3 | 76 | 1000-6000 | 6.00 | API 2 3/8 "REG | 方57 / 64.5 |
2 | 3 | 76 | 1000-9000 | 8.00 | API 2 3/8 "REG | 方57 / 64.5 |
3 | 3 1/2 | 89 | 1000-6000 | 6.00 | API 2 3/8 "REG | 方70/64 |
4 | 3 1/2 | 89 | 1000-6000 | 6.00 | API 2 3/8 "REG | 方70/64 |
3 | 3 1/2 | 89 | 1000-9600 | 8.00 | API 2 3/8 "REG | 方70/64 |
4 | 3 1/2 | 89 | 1000-9600 | 8.00 | API 2 3/8 "REG | 方70/64 |
5 | 4 | 102 | 1000-9000 | 8.00 | API 2 7/8 "REG | 方76/89 |
5 | 4 | 102 | 1000-9000 | 10.00 | API 2 7/8 "REG | 方76/89 |
7 | 4 1/2 | 114 | 1500-7620 | 6.00 | API 3 1/2 "REG | 89/95 |
7 | 4 1/2 | 114 | 1500-9140 | 8.00 | API 3 1/2 "REG | 89/95 |
8 | 4 1/2 | 114 | 1500-9140 | 8.00 | API 3 1/2 "REG | 89/95 |
9 | 4 1/2 | 114 | 1500-9140 | 10.00 | API 3 1/2 "REG | 89/95 |
10 | 4 1/2 | 114 | 1500-9140 | 18.00 | API 3 1/2 "REG | 89/95 |
11 | 5 | 127 | 1500-9500 | 10.00 | API 3 1/2 "REG | 89 |
12 | 5 | 127 | 1500-9500 | 12.00 | API 3 1/2 "REG | 89 |
13 | 5 | 127 | 1500-9500 | 14.00 | API 3 1/2 "REG | 89 |
14 | 5 | 127 | 1500-9500 | 18.00 | API 3 1/2 "REG | 89 |
16 | 5 1/2 | 140 | 1500-9500 | 9.00 | API 4 1/2 "REG أو 4" FH | 114 |
17 | 5 1/2 | 140 | 1500-9500 | 10.00 | API 4 1/2 "REG أو 4" FH | 114 |
18 | 5 1/2 | 140 | 1500-9500 | 12.00 | API 4 1/2 "REG أو 4" FH | 114 |
التعبئة والتسليم