| الاسم التجاري: | JCDRILL |
| رقم الطراز: | CRD1000 |
| الـ MOQ: | 1 مجموعة |
| السعر: | Negotation |
| شروط الدفع: | T / T، L / C، ويسترن يونيون، موني جرام |
| القدرة على التوريد: | 20Set |
| المواصفات | الوحدة | CRD1000 |
|---|---|---|
| طريقة الحفر | حفر القلب الماسية عبر السلك | |
| عمق الحفر | م | 500,700,1000 |
| قطر الحفر | BQ,NQ,HQ,PQ | |
| التنقل | شاحنة | |
| تعويض الصاري | المعيار | |
| رأس القيادة | ||
| عزم الدوران | معدل التروس-1 Nm/ معدل التروس-2 Nm | 3530-1410/ 1845-740 |
| السرعة | معدل التشغيل 1 دورة في الدقيقة/ معدل التشغيل 2 دورة في الدقيقة | 10-550/ 20-1060 |
| برج الحفر | ||
| ارتفاع البرج | ملم | 9960 |
| قدرة الحمل | كيلوغرام | 30000 |
| أقصى طول أنبوب الحفر | م | 6 |
| الرافعة الرئيسية | ||
| من الحبل | ملم | 20 |
| سعة المكعب | م | 26 |
| مروحة سلكية | ||
| من الحبل | ملم | 6 |
| سعة المكعب | م | 1500 |
| أنبوب الحفر | ||
| طول أنبوب الحفر | م | 3-6 |
| قطر أنابيب الحفر | BQ,NQ,HQ,PQ | |
| مضخة الوحل | ||
| سعة التدفق القصوى | L/Min | 250 |
| ضغط العمل | ام بي اي | 2.5-7 |
